GÓC VINH DANH
– Tôn vinh những gương mặt sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện
– Những đại sứ lan tỏa “Văn hóa Đại học Thủ Dầu Một” đến với cộng đồng, xã hội.
———–
* Vui lòng nhập “Họ và tên” vào ô “Tìm” bên dưới để nhận diện gương mặt sinh viên tiêu biểu.
TT | Mã SV | Họ và tên | Mã lớp | Ngày sinh | ĐTB | ĐRL | Thành tích | Tên |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1823403010172 | Nguyễn Diệp Thùy Dương | D18KT03 | 19/05/2000 | 8.81 | 98 | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Kế toán | |
2 | 1821402020033 | Ngô Ngọc Nhung | D18TH01 | 3/5/2000 | 8.71 | 99 | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Giáo dục Tiểu học | |
3 | 1823402010142 | Trần Tuyết Dương | D18TC02 | 05/07/2000 | 8.67 | 87 | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Tài chính – ngân hàng | |
4 | 1822202040248 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | D18TQ04 | 22/12/2000 | 8.67 | 88 | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc | |
5 | 1824801040120 | Nguyễn Luân Lưu | D18HT02 | 11/15/2000 | 8.60 | 100 | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Hệ thống thông tin | |
6 | 1823401010225 | Lã Lê Hồng Nhung | D18QT04 | 26/08/2000 | 8.59 | 74 | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Quản trị Kinh doanh | |
7 | 1824403010011 | Phan Thị Kim Ngân | D18MTKT01 | 25/01/2000 | 8.53 | 100 | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Khoa học Môi trường | |
8 | 1825106010129 | Phạm Thị Thùy Dương | D18QC02 | 12/06/2000 | 8.34 | 100 | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Quản lý công nghiệp | |
9 | 1828501010114 | Nguyễn Thanh Tiến | D18QM02 | 20/03/2000 | 8.33 | 100 | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường | |
10 | 1822202010145 | Lê Quang Khải | D18AV03 | 24/10/2000 | 8.22 | 97 | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Ngôn ngữ Anh | |
11 | 1725802080019 | Bùi Chí Hiếu | D17XDDD | 07/11/1999 | 8.16 | 84 | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Kỹ thuật Xây dựng | |
12 | 1821402010005 | Đoàn Thị Hoài Trang | D18MN01 | 05/10/2000 | 8.12 | 92 | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Giáo dục Mầm non | |
13 | 1823102050401 | Nguyễn Hồng Hoàng Trọng | D18QN04 | 30/01/2000 | 8.12 | 98 | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Quản lý Nhà nước | |
14 | 1824801030064 | Nguyễn Anh Hào | D18PM01 | 7/10/2000 | 8.08 | 87 | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Kỹ thuật phần mềm | |
15 | 19C3801010035 | Trần Minh Tiến | KBV19LU101 | 11/02/1993 | 8.06 | HTX | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Văn bằng 2 Luật VLVH | |
16 | 2034401020011 | Trần Thị Nga | K202LB.VLHO01 | 11/2/1983 | 8.3 | HTX | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Vật lý học liên thông chính quy từ cao đẳng | |
17 | 19C2202010036 | Phạm Nguyễn Nghĩa Nhân | KBV19AV101 | 16/07/1996 | 8.33 | HTX | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh VLVH | |
18 | 18C2202010123 | Nguyễn Hoàng Minh Nhật | KBV18AV201 | 10/11/1996 | 8.38 | HTX | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Ngôn ngữ Anh | |
19 | 1951402020085 | Đoàn Anh Tấn | KLB19TH102 | 30/09/1996 | 8.42 | HTX | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Giáo dục Tiểu học | |
20 | 1952202010007 | Đoàn Hương Gắm | KLB19AV101 | 28/06/1992 | 8.42 | HTX | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Ngôn ngữ Anh | |
21 | 20C2202010038 | Trần Ánh Tú | K201BV.AV01 | 12/8/1988 | 8.67 | HTX | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh VLVH | |
22 | 1844801040016 | Nguyễn Thanh Bình | KBC18HT201 | 04/06/1991 | 8.78 | HTX | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Hệ thống Thông tin | |
23 | 2033403010008 | Phương Thị Mai Hồng | K201LD.KT01 | 09/03/1992 | 8.85 | HTX | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Kế toán liên thông VLVH từ cao đẳng | |
24 | 18C2202040023 | Nguyễn Thu Thủy | KBV18TQ201 | 08/02/1989 | 9.13 | HTX | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc | |
25 | 19C2202040021 | Bồ Minh Trung | KBV19TQ101 | 8/17/1978 | 9.24 | HTX | Thủ khoa tốt nghiệp ngành ĐH Văn bằng 2 Ngôn ngữ Trung Quốc VLVH | |
26 | 1728501010110 | Phạm Thị Nhân | D17QM02 | 01/09/1998 | 10 | 90 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
27 | 1625801020068 | Lê Thị Ngọc Tài | D16KTRK | 22/09/1998 | 10 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
28 | 1728501010041 | Nguyễn Đặng Ngọc Giàu | D17QM01 | 05/12/1999 | 10 | 92 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
29 | 1723403010077 | Trịnh Xuân Hằng | D17KT02 | 10/12/1999 | 10 | 94 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
30 | 2023403010190 | Lê Thị Huyền Trang | D20KETO02 | 06/07/2001 | 10 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
31 | 1821402020001 | Bùi Xuân Trường | D18TH01 | 12/01/2000 | 10 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
32 | 1723401010171 | Lê Đình Phước | D17QT04 | 26/04/1999 | 10 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
33 | 1723403010143 | Bùi Phạm Mạnh Minh | D17KT03 | 26/03/1999 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
34 | 1823403010172 | Nguyễn Diệp Thùy Dương | D18KT03 | 19/05/2000 | 9 | 98 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
35 | 1723403010341 | Nguyễn Thị Hồng Diễm | D17KT02 | 20/12/1999 | 9 | 95 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
36 | 1724403010002 | Quách Vân An | D17MTKT01 | 29/04/1999 | 9 | 93 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
37 | 2022202040031 | Nguyễn Thị Thảo | D20NNTQ05 | 10/03/2002 | 9 | 95 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
38 | 2023403010873 | Cao Thị Thuý Hà | D20KETO09 | 17/01/2002 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
39 | 1823403010048 | Phạm Thị Hồng Thương | D18KT01 | 15/08/2000 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
40 | 1728501010138 | Bùi Thị Kim Phượng | D17QM03 | 05/11/1999 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
41 | 1823403010242 | Vũ Thị Thanh Vân | D18KT04 | 10/11/2000 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
42 | 2022202040031 | Nguyễn Thị Thảo | D20NNTQ05 | 10/03/2002 | 9 | 95 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
43 | 1625801020079 | Nguyễn Thanh Tùng | D16KTRK | 02/11/1998 | 9 | 92 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
44 | 1728501030023 | Nguyễn Thị Phương Nhung | D17DD01 | 29/11/1998 | 9 | 93 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
45 | 2024401120003 | Lê Thành Huy Bảo | D20HOHO01 | 11/11/2001 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
46 | 1723403010099 | Nguyễn Thị Mỹ Huệ | D17KT02 | 04/12/1999 | 9 | 95 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
47 | 1723403010103 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | D17KT02 | 30/05/1999 | 9 | 95 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
48 | 1723403010298 | Nguyễn Thị Mỹ Trinh | D17KT06 | 30/10/1999 | 9 | 95 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
49 | 1728501030045 | Trần Thị Anh Thư | D17DD01 | 26/10/1999 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
50 | 1724401020025 | Võ Văn Việt | D17VL01 | 29/10/1999 | 9 | 93 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
51 | 1724403010001 | Lê Nguyễn Hoài An | D17MTSK01 | 20/10/1999 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
52 | 1923403010523 | Trần Thị Kim Hồng | D19KT05 | 08/02/2001 | 9 | 91 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
53 | 1923402010021 | Triệu Tuyết Mẫn | D19TC01 | 03/12/2001 | 9 | 95 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
54 | 1924801030189 | Lý Tường Huy | D19PM02 | 28/08/2001 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
55 | 2024401120002 | Lê Minh Tân | D20HOHO01 | 05/02/2002 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
56 | 1823403010025 | Lê Nữ Hoàng Oanh | D18KT01 | 25/12/2000 | 9 | 92 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
57 | 1822202040229 | Gịp Hưng Thuận | D18TQ03 | 15/09/1999 | 9 | 93 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
58 | 1723403010120 | Cao Thị Lan | D17KT03 | 19/12/1999 | 9 | 98 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
59 | 1524403010148 | Trần Trung Hiếu | D17MTKT01 | 15/04/1997 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
60 | 1923403010019 | Huỳnh Trần Tuấn Anh | D19KT08 | 20/02/2001 | 9 | 99 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
61 | 2023403010437 | Lê Thị Huế Trân | D20KETO06 | 21/01/2002 | 9 | 96 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
62 | 1723402010145 | Nguyễn Thị Minh Thảo | D17TC03 | 17/08/1999 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
63 | 1823403010242 | Vũ Thị Thanh Vân | D18KT04 | 10/11/2000 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
64 | 2023401010229 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | D20QTKD01 | 22/12/2002 | 9 | 90 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
65 | 1821402020033 | Ngô Ngọc Nhung | D18TH01 | 05/03/2000 | 9 | 99 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
66 | 2023403010026 | Nguyễn Trung Hậu | D20KETO10 | 01/05/2002 | 9 | 99 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
67 | 1723403010024 | Bùi Phạm Mạnh Công | D17KT01 | 26/03/1999 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
68 | 1922202010796 | Trần Hồng Phú | D19AV08 | 01/02/2001 | 9 | 97 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
69 | 1923401010045 | Nguyễn Hồ Hoài Nam | D19QT09 | 15/02/2001 | 9 | 94 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
70 | 1823403010093 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | D18KT02 | 18/12/2000 | 9 | 92 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
71 | 1823401010260 | Trần Thị Huyền Trinh | D18QT04 | 14/10/2000 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
72 | 1822202040417 | Vũ Thị Mỹ Hằng | D18TQ06 | 29/03/2000 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
73 | 2024401120004 | Lê Hoàng Sang | D20HOHO01 | 05/11/2002 | 9 | 95 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
74 | 1723403010080 | Nguyễn Thị Thu Hậu | D17KT02 | 30/06/1999 | 9 | 94 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
75 | 1723801010331 | Trương Thị Thu Sương | D17LUTP02 | 01/01/1999 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
76 | 1923403010523 | Trần Thị Kim Hồng | D19KT05 | 08/02/2001 | 9 | 90 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
77 | 1923401010007 | Hồ Tấn Hưng | D19QT10 | 04/04/2001 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
78 | 1723401010305 | Ngô Gia Khánh | D17QT04 | 09/08/1999 | 9 | 95 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
79 | 1723403010076 | Trần Thị Thu Hằng | D17KT02 | 18/08/1999 | 9 | 97 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
80 | 1823403010172 | Nguyễn Diệp Thùy Dương | D18KT03 | 19/05/2000 | 9 | 98 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
81 | 1725202010151 | Lý Vũ Luân | D17DTTD01 | 30/12/1999 | 9 | 95 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
82 | 1822202040320 | Nguyễn Trung Tín | D18TQ05 | 25/04/2000 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 2 2020-2021) | |
83 | 1924801030011 | Nguyễn Phạm Minh Triết | D19PM02 | 29/03/2001 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
84 | 1724401120066 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | D17HHPT01 | 15/03/1999 | 10 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
85 | 1724401120093 | Nguyễn Thị Thảo | D17HHPT01 | 07/07/1999 | 10 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
86 | 1724401120132 | Hà Thị Thương | D17HHPT01 | 11/09/1999 | 10 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
87 | 1724401120088 | Lý Xuân Tùng | D17HHPT01 | 03/09/1999 | 10 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
88 | 1724401120078 | Trần Thị Minh Tâm | D17HHTP01 | 07/01/1999 | 10 | 94 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
89 | 1625801020087 | Nguyễn Quốc Triệu | D16KTRK | 25/08/1998 | 9 | 100 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
90 | 1822202040336 | Hồ Nhìn Cấm | D18TQ06 | 20/02/2000 | 9 | 95 | Xuất sắc (học kỳ 1 2020-2021) | |
91 | 1724202030045 | Nguyễn Đức Thịnh | D17SH01 | 05/11/1999 | 10 | 85 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
92 | 1625801020082 | Trần Khả Thi | D16KTRK | 20/12/1998 | 10 | 86 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
93 | 1824403010040 | Nguyễn Văn Thịnh | D18MTKT01 | 08/08/1994 | 10 | 82 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
94 | 1924801030110 | Hoàng Quang Thái | D19PM01 | 06/04/1993 | 10 | 83 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
95 | 2022202040445 | Phan Văn Kiệt | D20NNTQ02 | 20/07/2002 | 10 | 88 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
96 | 2022202040729 | Quách Nghĩa Hậu | D20NNTQ03 | 05/11/2002 | 10 | 81 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
97 | 1725202010272 | Phan Tấn Thanh | D17DTCN03 | 22/12/1999 | 10 | 84 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
98 | 1724202030025 | Trương Trọng Nam | D17SH01 | 12/05/1999 | 10 | 83 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
99 | 1723401010259 | Nguyễn Thị Mỹ Trang | D17QT01 | 16/10/1999 | 10 | 85 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
100 | 1924801030110 | Hoàng Quang Thái | D19PM01 | 06/04/1993 | 10 | 88 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
101 | 1721402180043 | Nguyễn Minh Tân | D17LS01 | 02/08/1991 | 10 | 88 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
102 | 1728501010132 | Bùi Kim Phụng | D17QM03 | 21/12/1999 | 10 | 86 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
103 | 1625801020073 | Trần Văn Tin | D16KTRK | 28/02/1998 | 10 | 85 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
104 | 1625801020044 | Trần Văn Nam | D16KTRK | 06/01/1998 | 10 | 81 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
105 | 2025401010006 | Trần Thu Hà | D20CNTP01 | 08/06/2002 | 9 | 85 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
106 | 1823403010056 | Trương Tú Linh | D18KT01 | 16/07/2000 | 9 | 87 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
107 | 2023401011525 | Lê Trần Thảo Vy | D20QTKD09 | 16/08/2002 | 9 | 86 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
108 | 2022202040729 | Quách Nghĩa Hậu | D20NNTQ03 | 05/11/2002 | 9 | 81 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
109 | 2022202040684 | Nguyễn Thị Bích Duyên | D20NNTQ04 | 24/02/2002 | 9 | 89 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
110 | 2023402010811 | Lê Giáng Anh | D20TCNH01 | 28/12/2002 | 9 | 89 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
111 | 1823403010200 | Lê Đoàn Phương Nguyên | D18KT03 | 22/01/2000 | 9 | 85 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
112 | 2022202040445 | Phan Văn Kiệt | D20NNTQ02 | 20/07/2002 | 9 | 88 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
113 | 1823403010040 | Hồ Thị Phương | D18KT01 | 24/09/2000 | 9 | 84 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
114 | 2022202041018 | Hoàng Mai Thảo | D20NNTQ07 | 04/12/2002 | 9 | 83 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
115 | 1723401010033 | Huỳnh Thị Thúy Duyên | D17QT01 | 20/01/1999 | 9 | 82 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
116 | 2023401011504 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | D20QTKD05 | 21/03/2002 | 9 | 80 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
117 | 1723403010315 | Phan Bình Vũ | D17KT06 | 17/10/1997 | 9 | 88 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
118 | 2022202040021 | Lý Kim Hà | D20NNTQ04 | 19/07/2001 | 9 | 82 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
119 | 1823402010331 | Đinh Thị Hảo Thư | D18TC05 | 30/04/2000 | 9 | 81 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
120 | 1923403010485 | Ngô Thị Ngọc Điệp | D19KT05 | 08/07/2001 | 9 | 81 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
121 | 1823403010002 | Trương Thị Ngọc | D18KT01 | 23/07/2000 | 9 | 86 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
122 | 2022202041010 | Trần Thị Thanh | D20NNTQ08 | 27/07/2002 | 9 | 83 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
123 | 1923403010485 | Ngô Thị Ngọc Điệp | D19KT05 | 08/07/2001 | 9 | 87 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
124 | 1622202010025 | Nguyễn Thị Biên | D17KT01 | 26/03/1998 | 9 | 87 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
125 | 2024801040025 | Trần Thị Bích Ngọc | D20HTTT01 | 19/12/2002 | 9 | 86 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
126 | 2025401010006 | Trần Thu Hà | D20CNTP01 | 08/06/2002 | 9 | 85 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
127 | 2023403011008 | Nguyễn Thị Vân Nga | D20KETO07 | 04/11/2002 | 9 | 89 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
128 | 1723403010111 | Trần Thị Thu Hương | D17KT03 | 24/04/1999 | 9 | 86 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
129 | 1625801020075 | Đinh Sỹ Tuấn | D16KTRK | 10/11/1998 | 9 | 82 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
130 | 2023401011283 | Võ Thị Thanh Thảo | D20QTKD09 | 26/12/2002 | 9 | 87 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
131 | 1821402020058 | Phạm Thị Hải Yến | D18KT01 | 25/11/2000 | 9 | 84 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
132 | 2022104030029 | Phan Thanh Nhã | D20TKDH01 | 18/12/2001 | 9 | 84 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
133 | 2023403010945 | Nguyễn Thị Ngọc Khánh | D20KETO01 | 02/09/2002 | 9 | 85 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
134 | 2023403010570 | Lê Thị Thanh Nhàn | D20KETO04 | 29/09/2002 | 9 | 81 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
135 | 1723403010041 | Vũ Ngọc Dung | D17KT01 | 15/11/1999 | 9 | 87 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
136 | 1823403010229 | Lê Thị Kim Trang | D18KT04 | 03/10/2000 | 9 | 81 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
137 | 1723403010157 | Nguyễn Hà Ngọc | D17KT03 | 13/05/1999 | 9 | 81 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
138 | 1723403010340 | Hoàng Phương Linh | D17KT02 | 01/08/1999 | 9 | 100 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
139 | 1923403010631 | Trần Thị Mỹ Nhiên | D19KT04 | 16/03/2001 | 9 | 93 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
140 | 1923403010099 | Nguyễn Thu Ngân | D19KT07 | 14/10/2001 | 9 | 85 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
141 | 1823403010054 | Phạm Thị Cẩm Thụy | D18KT01 | 24/06/2000 | 9 | 83 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
142 | 1722202010173 | Trương Diễm Linh | D17AVKD03 | 18/07/1999 | 9 | 100 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
143 | 1723402010167 | Trương Thị Bảo Trâm | D17TC03 | 01/09/1999 | 9 | 95 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
144 | 2022202040075 | Phạm Thị Xuân Trâm | D20NNTQ05 | 10/04/2002 | 9 | 92 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
145 | 1922202040006 | Nguyễn Đăng Quang Ngọc | D19TQ02 | 21/12/2001 | 9 | 91 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
146 | 1923403010763 | Hồ Thị Thùy Trang | D19KT09 | 28/06/2001 | 9 | 89 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
147 | 1924801030011 | Nguyễn Phạm Minh Triết | D19PM02 | 29/03/2001 | 9 | 91 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
148 | 1925106050001 | Hồ Võ Trâm Anh | D19LO01 | 23/01/2001 | 9 | 89 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
149 | 1725106010089 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | D17QC02 | 25/04/1999 | 9 | 91 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
150 | 1925102050001 | Phạm Thái Bình | D19OT01 | 13/11/2001 | 9 | 90 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
151 | 1525106010088 | Lê Anh Phương | D17QC01 | 16/04/1997 | 9 | 90 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
152 | 1723403010101 | Lê Thị Khánh Huyền | D17KT02 | 15/11/1999 | 9 | 85 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
153 | 1923401010058 | Lê Thị Cẩm Nhung | D19QT10 | 04/01/2001 | 9 | 84 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
154 | 2023401010360 | Nguyễn Thị Mỹ Diễm | D20QTKD02 | 30/01/2001 | 9 | 89 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
155 | 1723102050165 | Phan Nhật Nam | D17QN03 | 25/04/1999 | 9 | 89 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
156 | 1823403010226 | Từ Ngọc Thủy Tiên | D18KT04 | 24/04/2000 | 9 | 84 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
157 | 1923401010045 | Nguyễn Hồ Hoài Nam | D19QT09 | 15/02/2001 | 9 | 90 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
158 | 1923401010480 | Huỳnh Quang Doanh | D19QT03 | 15/08/2001 | 9 | 97 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
159 | 2024802050007 | Phạm Thái Bảo | D20TTNT01 | 19/03/2002 | 9 | 90 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
160 | 1728501010229 | Nguyễn Thị Lan Anh | D17QM03 | 21/07/1999 | 9 | 88 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
161 | 2023403010108 | Liêu Ngọc Xuân Thanh | D20KETO06 | 16/03/2002 | 9 | 81 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
162 | 1728501010045 | Đỗ Anh Hào | D17QM01 | 27/09/1999 | 9 | 80 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
163 | 1725106010013 | Nguyễn Ngọc Diệu | D17QC01 | 17/06/1999 | 9 | 91 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
164 | 2022202010125 | Nguyễn Thanh Thiện | D20NNAN08 | 16/12/2000 | 9 | 87 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
165 | 1723105010083 | Đặng Đình Nhật Văn | D17DL02 | 07/02/1994 | 9 | 82 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
166 | 1722202010200 | Trần Hoàng Nam | D17AVGD02 | 21/05/1999 | 9 | 100 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
167 | 1823402010306 | Cao Thị Ngọc Bích | D18TC05 | 24/08/2000 | 9 | 93 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
168 | 1823403010005 | Lê Thị Ngọc | D18KT01 | 13/08/2000 | 9 | 83 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
169 | 1823403010025 | Lê Nữ Hoàng Oanh | D18KT01 | 25/12/2000 | 9 | 100 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
170 | 1728501010108 | Đỗ Trần Hữu Nghiệp | D17QM02 | 12/10/1999 | 9 | 94 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
171 | 1922202010796 | Trần Hồng Phú | D19AV08 | 01/02/2001 | 9 | 91 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
172 | 2023401010631 | Nguyễn Thị Diễm Hương | D20QTKD01 | 18/05/2002 | 9 | 89 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
173 | 1922202040865 | Đỗ Thị Trang | D19TQ09 | 25/03/2001 | 9 | 83 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
174 | 1728501010019 | Trần Thị Kim Dung | D17QM01 | 09/04/1999 | 9 | 80 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
175 | 1823401010398 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | D18QT06 | 10/10/2000 | 9 | 100 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
176 | 2025106050003 | Nguyễn Ngọc Thùy | D20LOQL04 | 06/07/2002 | 9 | 98 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
177 | 1723403010073 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | D17KT02 | 26/11/1999 | 9 | 97 | Giỏi (học kỳ 1 2020-2021) | |
178 | 1823403010004 | Lê Đỗ Ngọc Hà | D18KT01 | 08/11/2000 | 9 | 87 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
179 | 1823801010542 | Nguyễn Thu Văn | D18LUQT04 | 05/05/2000 | 9 | 86 | Giỏi (học kỳ 2 2020-2021) | |
