KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN
MSSV | Họ | Tên | Điểm | Xếp loại | Lớp |
---|---|---|---|---|---|
1425801020054 | Bùi Trịnh | Tín | 69 | Khá | D16KTRK |
1425801050155 | Nguyễn Bình | Dương | 61 | Trung Bình | D18QD01 |
1523401010008 | Nguyễn Kiều | Thịnh | 0 | Kém | D17QT01 |
1523801010098 | Nguyễn Sỉ Hùng | Anh | 53 | Trung Bình | D17LUHC01 |
1524401120066 | Lê Nguyễn Hoài | Bảo | 98 | Xuất sắc | D17HHHC01 |
1524401120090 | Lê Tuấn | Kiệt | 71 | Khá | D17HHHC01 |
1524403010075 | Nguyễn Văn | Quí | 65 | Khá | D17MTKT01 |
1524403010076 | Võ Tường | Duy | 63 | Trung Bình | D17MTKT01 |
1524403010148 | Trần Trung | Hiếu | 100 | Xuất sắc | D17MTKT01 |
1524801030002 | Đào Minh | Tâm | 84 | Tốt | D17PM01 |
1525106010088 | Lê Anh | Phương | 90 | Xuất sắc | D17QC01 |
1525202010050 | Trần Minh | Trung | 38 | Yếu | D17DTCN02 |
1525202010106 | Võ Hoàng | Tuấn | 58 | Trung Bình | D18DT01 |
1525202010122 | Huỳnh Trọng | Nghĩa | 53 | Trung Bình | D17DTCN02 |
1525801020005 | Lê Anh | Vũ | 5 | Kém | D17KTR01 |
1525802080044 | Phạm Huỳnh Minh | Hiếu | 54 | Trung Bình | D17XDDD |
1525802080076 | Nguyễn Minh | Hoàng | 0 | Kém | D17XDDD |
1525802080085 | Trần Văn | Thuần | 55 | Trung Bình | D16XDCD |
1527601010038 | Tô Mạnh | Cường | 83 | Tốt | D18XH01 |
1528501010011 | Trần Anh | Thoại | 56 | Trung Bình | D17QM01 |
1528501010104 | Lục Minh | Nhựt | 74 | Khá | D17QM01 |
1528501010186 | Phạm Bùi Đoan | Trang | 0 | Kém | D19QM01 |
1621402010043 | Vũ Thị Nguyệt | Hằng | 72 | Khá | D17MN01 |
1621402010251 | Nguyễn Thị Cẩm | Vân | 73 | Khá | D17MN02 |
1621402020005 | Lê Phương | Anh | 71 | Khá | D17TH01 |
1622202010008 | Nguyễn Minh | Anh | 53 | Trung Bình | D17AVGD01 |
1622202010025 | Nguyễn Thị | Biên | 87 | Tốt | D17KT01 |
1622202010245 | Bùi Thị | Trang | 99 | Xuất sắc | D18TQ06 |
1622202040005 | Nguyễn Thị Bảo | Châu | 0 | Kém | D17TQ01 |
1625106010077 | Nguyễn Thị Ánh | Ngọc | 58 | Trung Bình | D17QC01 |
1625801020001 | Hoàng Quế | Anh | 75 | Khá | D16KTRK |
1625801020003 | Nguyễn Tấn Đạt | Anh | 0 | Kém | D16KTRK |
1625801020004 | Phạm Nguyễn Lan | Anh | 67 | Khá | D16KTRK |
1625801020006 | Nguyễn Hoàng Hoài | Bảo | 76 | Khá | D16KTRN |
1625801020008 | Đỗ Thị | Cúc | 69 | Khá | D16KTRN |
1625801020010 | Huỳnh | Cường | 72 | Khá | D16KTRK |
1625801020011 | Lê Mạnh | Cường | 73 | Khá | D16KTRK |
1625801020012 | Nguyễn Mạnh | Cường | 66 | Khá | D16KTRN |
1625801020016 | Hàn Chương | Diễn | 19 | Kém | D16KTRK |
1625801020019 | Hồ Quốc | Dương | 20 | Kém | D16KTRN |
1625801020020 | Lê Văn | Dương | 64 | Trung Bình | D16KTRK |
1625801020021 | Phạm Văn | Dy | 67 | Khá | D16KTRK |
1625801020022 | Nguyễn Hoàng Thành | Đạt | 44 | Yếu | D16KTRN |
1625801020025 | Võ Thị Mỹ | Hạnh | 72 | Khá | D16KTRK |
1625801020029 | Lê Bá | Hoàn | 18 | Kém | D16KTRK |
1625801020033 | Trần Nhật | Huy | 3 | Kém | D16KTRN |
1625801020034 | Phạm Đức | Huỳnh | 74 | Khá | D16KTRN |
1625801020041 | Lâm Nguyễn Phương | Nam | 78 | Khá | D16KTRN |
1625801020042 | Nguyễn Duy | Nam | 23 | Kém | D16KTRK |
1625801020043 | Nguyễn Hoàng | Nam | 56 | Trung Bình | D16KTRN |
1625801020044 | Trần Văn | Nam | 81 | Tốt | D16KTRK |
1625801020047 | Trần Hoàng | Nghĩa | 58 | Trung Bình | D16KTRK |
1625801020055 | Phạm Thị Quỳnh | Như | 16 | Kém | D16KTRK |
1625801020058 | Lê Nguyễn Vĩ | Phong | 64 | Trung Bình | D16KTRN |
1625801020062 | Phan Võ Lâm | Phương | 59 | Trung Bình | D16KTRK |
1625801020063 | Nguyễn Bích | Phượng | 72 | Khá | D16KTRN |
1625801020065 | Vũ Văn | Quý | 60 | Trung Bình | D16KTRK |
1625801020067 | Đoàn Anh | Tài | 18 | Kém | D16KTRN |
1625801020068 | Lê Thị Ngọc | Tài | 100 | Xuất sắc | D16KTRK |
1625801020069 | Phùng Minh | Tài | 73 | Khá | D16KTRK |
1625801020071 | Tống Thị Thủy | Tiên | 67 | Khá | D16KTRK |
1625801020072 | Lê Thị | Tiến | 74 | Khá | D16KTRK |
1625801020073 | Trần Văn | Tin | 85 | Tốt | D16KTRK |
1625801020074 | Nguyễn Bảo | Tố | 88 | Tốt | D16KTRN |
1625801020075 | Đinh Sỹ | Tuấn | 82 | Tốt | D16KTRK |
1625801020077 | Nguyễn Anh | Tuấn | 20 | Kém | D16KTRN |
1625801020079 | Nguyễn Thanh | Tùng | 92 | Xuất sắc | D16KTRK |
1625801020081 | Ngô Thùy Phương | Thảo | 29 | Kém | D16KTRN |
1625801020082 | Trần Khả | Thi | 86 | Tốt | D16KTRK |
1625801020083 | Tống Thành | Thuận | 21 | Kém | D16KTRK |
1625801020087 | Nguyễn Quốc | Triệu | 100 | Xuất sắc | D16KTRK |
1625801020088 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | 73 | Khá | D16KTRN |
1625801020091 | Đào Long Thiên | Vũ | 21 | Kém | D16KTRK |
1625801020093 | Cao | Hải | 79 | Khá | D16KTRK |
1625801020094 | Lê Quốc | Chí | 28 | Kém | D16KTRN |
1625801020095 | Lê Đình | Thống | 3 | Kém | D16KTRK |
1625801020096 | Nguyễn Thành | Hậu | 20 | Kém | D16KTRN |
1625801020097 | Phan Lâm | Hạnh | 71 | Khá | D16KTRK |
1625801020098 | Võ Mỹ | Duyên | 66 | Khá | D16KTRN |
1625801020099 | Trịnh Quốc | Bảo | 18 | Kém | D16KTRN |
1625801050006 | Phạm Biện Minh | Nguyệt | 6 | Kém | D16KTRN |
1625802080002 | Hồ Bá Quang | Anh | 59 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080003 | Lê Quốc | Bảo | 46 | Yếu | D16XDDD |
1625802080004 | Nguyễn Quốc | Bảo | 7 | Kém | D17XDDD |
1625802080005 | Nguyễn Thái | Bảo | 62 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080006 | Trần Quốc | Bảo | 52 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080007 | Nguyễn Văn | Bi | 54 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080011 | Lê Minh | Cường | 8 | Kém | D16XDDD |
1625802080012 | Bùi Thanh | Chiến | 49 | Yếu | D16XDDD |
1625802080013 | Đỗ Hoàng | Chiến | 23 | Kém | D16XDDD |
1625802080015 | Nguyễn Văn | Chung | 46 | Yếu | D16XDDD |
1625802080016 | Nguyễn Nhân | Chức | 59 | Trung Bình | D16XDCD |
1625802080018 | Trần Văn | Diễn | 47 | Yếu | D16XDDD |
1625802080020 | Nguyễn Công | Duy | 59 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080021 | Võ Phạm Thái | Duy | 13 | Kém | D16XDCD |
1625802080022 | Lê Minh | Dương | 52 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080023 | Đặng Xuân | Đạt | 3 | Kém | D16XDDD |
1625802080024 | Lê Ngọc Thành | Đạt | 66 | Khá | D16XDDD |
1625802080026 | Ninh Tiến | Đạt | 69 | Khá | D16XDDD |
1625802080028 | Lê Hoàng | Đức | 64 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080029 | Bùi Văn | Giang | 3 | Kém | D16XDDD |
1625802080030 | Phạm | Hà | 46 | Yếu | D16XDDD |
1625802080033 | Nguyễn Trọng | Hiếu | 51 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080034 | Phạm Văn | Hiếu | 54 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080036 | Phạm Chỉ | Hiệu | 64 | Trung Bình | D16XDCD |
1625802080040 | Dương Đức | Hồ | 68 | Khá | D16XDCD |
1625802080042 | Phạm Văn | Hùng | 46 | Yếu | D16XDDD |
1625802080045 | Lý Gia | Huy | 46 | Yếu | D16XDDD |
1625802080051 | Lê Văn | Kha | 66 | Khá | D16XDCD |
1625802080052 | Đặng Gia | Khải | 8 | Kém | D16XDDD |
1625802080053 | Trương Tấn | Khải | 59 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080055 | Bùi Minh | Khang | 46 | Yếu | D16XDDD |
1625802080056 | Trần Minh | Khánh | 3 | Kém | D16XDDD |
1625802080059 | Nguyễn Tấn | Lực | 46 | Yếu | D16XDDD |
1625802080062 | Phạm Đức | Mạnh | 20 | Kém | D16XDDD |
1625802080064 | Trần Văn | Minh | 59 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080065 | Lê Hoài | Nam | 67 | Khá | D16XDCD |
1625802080067 | Lê Trung | Nghĩa | 59 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080069 | Trần Trọng | Nghĩa | 58 | Trung Bình | D16XDCD |
1625802080070 | Đặng Việt | Ngọc | 50 | Trung Bình | D16XDCD |
1625802080072 | Phạm Minh | Nhật | 18 | Kém | D16XDDD |
1625802080073 | Thân Hữu | Nhật | 67 | Khá | D16XDCD |
1625802080075 | Phạm Mộng | Nhi | 77 | Khá | D16XDDD |
1625802080076 | Phan Lâm Vân | Nhi | 71 | Khá | D16XDDD |
1625802080078 | Lê Văn | Pháp | 8 | Kém | D16XDDD |
1625802080079 | Đinh Tiến | Phát | 13 | Kém | D16XDDD |
1625802080080 | Lê Võ Thịnh | Phát | 13 | Kém | D16XDDD |
1625802080082 | Lâm Gia | Phú | 59 | Trung Bình | D16XDCD |
1625802080084 | Phùng Kim | Phước | 56 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080085 | Phan Đặng | Quang | 66 | Khá | D16XDDD |
1625802080086 | Nguyễn Thuý | Quỳnh | 73 | Khá | D16XDDD |
1625802080087 | Nguyễn Trúc | Quỳnh | 77 | Khá | D16XDDD |
1625802080089 | Lê Hồng | Sơn | 66 | Khá | D16XDDD |
1625802080090 | Phan Lê | Sơn | 56 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080092 | Đỗ Thành | Tân | 8 | Kém | D16XDDD |
1625802080095 | Nguyễn Việt | Tiến | 51 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080096 | Phan Xuân | Tiến | 51 | Trung Bình | D16XDCD |
1625802080097 | Trần Trọng | Tiến | 69 | Khá | D16XDDD |
1625802080105 | Huỳnh Thanh | Tuyền | 69 | Khá | D16XDDD |
1625802080108 | Nguyễn Hữu | Thái | 56 | Trung Bình | D16XDCD |
1625802080110 | Ngô Hoài | Thanh | 69 | Khá | D16XDDD |
1625802080111 | Trần Thiện | Thanh | 13 | Kém | D16XDCD |
1625802080112 | Âu Minh | Thành | 51 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080113 | Nguyễn Chí | Thành | 56 | Trung Bình | D16XDCD |
1625802080115 | Nguyễn Văn | Thiện | 64 | Trung Bình | D16XDCD |
1625802080117 | Nguyễn Hưng | Thịnh | 66 | Khá | D16XDDD |
1625802080118 | Nguyễn Hoàng Minh | Thuận | 80 | Tốt | D16XDDD |
1625802080122 | Phạm Minh | Thương | 56 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080123 | Nguyễn Minh | Trí | 51 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080126 | Lê Đình | Trung | 8 | Kém | D16XDDD |
1625802080130 | Huỳnh Văn | Vinh | 52 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080131 | Lương Viết | Vịnh | 46 | Yếu | D16XDDD |
1625802080135 | Trương Thị Hoàng | Yến | 70 | Khá | D16XDDD |
1625802080137 | Phạm Đức | Anh | 13 | Kém | D16XDDD |
1625802080138 | Nguyễn Văn | Danh | 51 | Trung Bình | D16XDDD |
1625802080139 | Lê Thế | Anh | 76 | Khá | D16XDDD |
1625802080142 | Trần Minh | An | 18 | Kém | D16XDCD |
1625802080156 | Nguyễn Thanh | Hoài | 21 | Kém | D16XDCD |
1721401010003 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 0 | Kém | D17GD01 |
1721401010006 | Trần Duy | Châu | 0 | Kém | D17GD01 |
1721401010007 | Hồ Thị Kim | Dung | 0 | Kém | D17GD01 |
1721401010008 | Nguyễn Thị | Duyên | 77 | Khá | D17GD01 |
1721401010009 | Hà Nguyễn Ánh | Dương | 0 | Kém | D17GD01 |
1721401010016 | Nguyễn Lê Thanh | Hiền | 0 | Kém | D17GD01 |
1721401010017 | Nguyễn Thị Quỳnh | Hương | 0 | Kém | D17GD01 |
1721401010018 | Nguyễn Thị Thanh | Hương | 0 | Kém | D17GD01 |
1721401010022 | Phạm Thị Trúc | Linh | 76 | Khá | D17GD01 |
1721401010023 | Phan Vũ Trúc | Linh | 68 | Khá | D17GD01 |
1721401010025 | Vương Khánh Kiều | Loan | 0 | Kém | D17GD01 |
1721401010026 | Nguyễn Thị Tuyết | Mai | 83 | Tốt | D17GD01 |
1721401010027 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 0 | Kém | D17GD01 |
1721401010028 | Võ Kim | Ngân | 0 | Kém | D17GD01 |
1721401010029 | Đinh Thị Thảo | Nguyên | 85 | Tốt | D17GD01 |
1721401010030 | Nguyễn Thanh | Nguyên | 72 | Khá | D17GD01 |
1721401010031 | Trương Kỷ | Nguyên | 65 | Khá | D17GD01 |
1721401010032 | Lê Thanh | Nhàn | 85 | Tốt | D17GD01 |
1721401010033 | Nguyễn Tuyết | Nhi | 100 | Xuất sắc | D17GD01 |
1721401010034 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 76 | Khá | D17GD01 |
1721401010035 | Nguyễn Thị Thanh | Nhu | 71 | Khá | D17GD01 |
1721401010037 | Trần Nguyễn Hồng | Nhung | 87 | Tốt | D17GD01 |
1721401010038 | Đoàn Thanh | Phúc | 93 | Xuất sắc | D17GD01 |
1721401010040 | Lê Võ Hồng | Phương | 76 | Khá | D17GD01 |
1721401010042 | Nguyễn Ngọc Lý | Quyên | 0 | Kém | D17GD01 |
1721401010043 | Hoàng Như | Quỳnh | 0 | Kém | D17GD01 |
1721401010046 | Trần Thị Cẩm | Tú | 88 | Tốt | D17GD01 |
1721401010050 | Võ Thị Xuân | Thủy | 88 | Tốt | D17GD01 |
1721401010051 | Hồ Thị Ánh | Thư | 90 | Xuất sắc | D17GD01 |
1721401010052 | Nguyễn Thị Hoài | Thương | 0 | Kém | D17GD01 |
1721401010054 | Nguyễn Thị Thanh | Vân | 74 | Khá | D17GD01 |
1721401010056 | Nguyễn Tiểu | Yến | 68 | Khá | D17GD01 |
1721402010001 | Doãn Thị Đức | An | 69 | Khá | D17MN01 |
1721402010002 | Hoàng Ngọc | Anh | 71 | Khá | D17MN01 |
1721402010003 | Lê Cao Hồng | Anh | 3 | Kém | D17MN01 |
1721402010005 | Trần Ngọc | Bích | 75 | Khá | D17MN01 |
1721402010006 | Nguyễn Thị Nhật | Biên | 3 | Kém | D17MN01 |
1721402010007 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Chi | 3 | Kém | D17MN01 |
1721402010008 | Nguyễn Thùy | Dung | 70 | Khá | D17MN01 |
1721402010009 | Phạm Thị Thuỳ | Dung | 71 | Khá | D17MN01 |
1721402010011 | Nguyễn Kiều Hương | Giang | 73 | Khá | D17MN01 |
1721402010013 | Đào Thị Thu | Hà | 88 | Tốt | D17MN01 |
1721402010014 | Phạm Thị | Hà | 75 | Khá | D17MN01 |
1721402010015 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | 72 | Khá | D17MN01 |
1721402010016 | Trần Thu | Hảo | 73 | Khá | D17MN01 |
1721402010017 | Hồ Phương | Hằng | 75 | Khá | D17MN01 |
1721402010018 | Nguyễn Thị | Hằng | 74 | Khá | D17MN01 |
1721402010019 | Nguyễn Thị Huỳnh | Hậu | 74 | Khá | D17MN01 |
1721402010020 | Phạm Thị Kim | Hiền | 69 | Khá | D17MN01 |
1721402010021 | Vương Ngọc | Hiền | 69 | Khá | D17MN01 |
1721402010022 | Nguyễn Thị Ngọc | Hiếu | 71 | Khá | D17MN01 |
1721402010023 | Từ Thị Minh | Hiếu | 74 | Khá | D17MN01 |
1721402010024 | Dương Thị Lệ | Hoa | 72 | Khá | D17MN01 |
1721402010025 | Nguyễn Thị | Hoa | 9 | Kém | D17MN01 |
1721402010026 | Trần Thị Thanh | Hoa | 73 | Khá | D17MN01 |
1721402010027 | Phùng Thị | Hòa | 75 | Khá | D17MN01 |
1721402010029 | Phạm Thu | Hồng | 71 | Khá | D17MN01 |
1721402010030 | Lê Thị Mỹ | Huyền | 94 | Xuất sắc | D17MN01 |
1721402010031 | Trần Khánh | Huyền | 73 | Khá | D17MN01 |
1721402010032 | Nguyễn Thị Lan | Hương | 3 | Kém | D17MN01 |
1721402010034 | Thân Thị | Hương | 72 | Khá | D17MN01 |
1721402010035 | Huỳnh Thị Thúy | Kiều | 69 | Khá | D17MN01 |
1721402010036 | Cao Thị Nguyên | Linh | 69 | Khá | D17MN01 |
1721402010037 | Lê Thị Mỹ | Linh | 15 | Kém | D17MN01 |
1721402010038 | Nguyễn Khánh | Linh | 73 | Khá | D17MN01 |
1721402010039 | Nguyễn Ngọc Yến | Linh | 75 | Khá | D17MN01 |
1721402010040 | Nguyễn Thị | Loan | 3 | Kém | D17MN01 |
1721402010041 | Trần Thị Ngọc | Loan | 75 | Khá | D17MN01 |
1721402010042 | Đỗ Thị | Ly | 73 | Khá | D17MN01 |
1721402010043 | Trần Thị Hương | Ly | 100 | Xuất sắc | D17MN01 |
1721402010044 | Hoàng Thị Trà | My | 96 | Xuất sắc | D17MN01 |
1721402010045 | Huỳnh Trà | My | 73 | Khá | D17MN01 |
1721402010046 | Hoàng Thị | Nương | 73 | Khá | D17MN01 |
1721402010047 | Lê Thị Thu | Ngân | 6 | Kém | D17MN01 |
1721402010049 | Trần Thị Hồng | Nhân | 72 | Khá | D17MN01 |
1721402010050 | Lương Hoa | Nhi | 69 | Khá | D17MN01 |
1721402010051 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 75 | Khá | D17MN01 |
1721402010052 | Trần Thị Hồng | Nhung | 81 | Tốt | D17MN01 |
1721402010053 | Lê Thị Quỳnh | Như | 72 | Khá | D17MN01 |
1721402010054 | Nguyễn Ngọc | Như | 72 | Khá | D17MN01 |
1721402010055 | Võ Thị | Như | 87 | Tốt | D17MN01 |
1721402010056 | Võ Thị | Như | 79 | Khá | D17MN02 |
1721402010057 | Vũ Thị Quỳnh | Như | 74 | Khá | D17MN02 |
1721402010058 | Huỳnh Thị Yến | Oanh | 6 | Kém | D17MN02 |
1721402010059 | Nguyễn Kiều | Oanh | 74 | Khá | D17MN02 |
1721402010061 | Lưu Thị Thu | Phương | 74 | Khá | D17MN02 |
1721402010062 | Phạm Thị Hoài | Phương | 69 | Khá | D17MN02 |
1721402010063 | Thạch Trúc | Phương | 67 | Khá | D17MN02 |
1721402010064 | Hoàng Thị | Phượng | 81 | Tốt | D17MN02 |
1721402010067 | Trần Bích | Phượng | 69 | Khá | D17MN02 |
1721402010068 | Lê Thị Lệ | Quyên | 88 | Tốt | D17MN02 |
1721402010069 | Bùi Thị Diễm | Quỳnh | 74 | Khá | D17MN02 |
1721402010071 | Đỗ Nguyễn Ngọc | Quỳnh | 90 | Xuất sắc | D17MN02 |
1721402010072 | Mai Thị Như | Quỳnh | 3 | Kém | D17MN02 |
1721402010074 | Phạm Như | Quỳnh | 9 | Kém | D17MN02 |
1721402010075 | Phạm Thị Như | Quỳnh | 73 | Khá | D17MN02 |
1721402010076 | Trần Thị Thanh | Tâm | 76 | Khá | D17MN02 |
1721402010078 | Lê Thị Hồng | Tiến | 6 | Kém | D17MN02 |
1721402010079 | Đào Thị Thanh | Tuyết | 81 | Tốt | D17MN02 |
1721402010080 | Trương Thị Ánh | Tuyết | 83 | Tốt | D17MN02 |
1721402010082 | Dương Trúc | Thanh | 83 | Tốt | D17MN02 |
1721402010083 | Đồng Kim | Thanh | 66 | Khá | D17MN02 |
1721402010085 | Lê Thị Thu | Thảo | 87 | Tốt | D17MN02 |
1721402010086 | Thái Thu | Thảo | 71 | Khá | D17MN02 |
1721402010087 | Trần Thị | Thảo | 75 | Khá | D17MN02 |
1721402010088 | Vũ Thị Thanh | Thảo | 3 | Kém | D17MN02 |
1721402010089 | Nguyễn Thị Hồng | Thắm | 67 | Khá | D17MN02 |
1721402010090 | Trịnh Thị | Thêm | 3 | Kém | D17MN02 |
1721402010091 | Nguyễn Thị Hồng | Thơm | 75 | Khá | D17MN02 |
1721402010093 | Nguyễn Thị Minh | Thủy | 71 | Khá | D17MN02 |
1721402010094 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | 73 | Khá | D17MN02 |
1721402010095 | Đinh Thị Huyền | Thư | 69 | Khá | D17MN02 |
1721402010100 | Nguyễn Thị Ngọc | Trâm | 91 | Xuất sắc | D17MN02 |
1721402010101 | Hồ Thị Xuân | Trinh | 6 | Kém | D17MN02 |
1721402010102 | Ngưu Thị Ngọc | Trinh | 9 | Kém | D17MN02 |
1721402010103 | Phạm Thị | Trinh | 3 | Kém | D17MN02 |
1721402010104 | Nguyễn Ánh | Trụ | 73 | Khá | D17MN02 |
1721402010105 | Nguyễn Thanh | Trúc | 75 | Khá | D17MN02 |
1721402010107 | Trần Đoàn Phương | Uyên | 70 | Khá | D17MN02 |
1721402010108 | Lâm Thị Tường | Vân | 72 | Khá | D17MN02 |
1721402010109 | Nguyễn Tăng Nhật | Vi | 72 | Khá | D17MN02 |
1721402010110 | Nguyễn Phan Như | Ý | 72 | Khá | D17MN02 |
1721402010111 | Phạm Thị Phương | Thảo | 3 | Kém | D17MN02 |
1721402010112 | Vũ Thị Yến | Nhi | 75 | Khá | D17MN02 |
1721402010114 | Lê Nhật | Anh | 6 | Kém | D17MN02 |
1721402020001 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 68 | Khá | D17TH01 |
1721402020002 | Phạm Thị Lan | Anh | 75 | Khá | D17TH01 |
1721402020003 | Trương Kim | Ánh | 76 | Khá | D17TH01 |
1721402020004 | Trương Thị Thu | Cúc | 76 | Khá | D17TH01 |
1721402020005 | Võ Văn | Châu | 3 | Kém | D17TH01 |
1721402020006 | Nguyễn Thị Kim | Chi | 72 | Khá | D17TH01 |
1721402020007 | Phạm Thị Minh | Chu | 89 | Tốt | D17TH01 |
1721402020008 | Nguyễn Lợi | Diễm | 82 | Tốt | D17TH01 |
1721402020009 | Nguyễn Thị Ngọc | Diễm | 81 | Tốt | D17TH01 |
1721402020010 | Phan Nguyễn Ngọc | Diễm | 82 | Tốt | D17TH01 |
1721402020011 | Nguyễn Thị Huyền | Dung | 3 | Kém | D17TH01 |
1721402020014 | Nguyễn Thị | Hảo | 76 | Khá | D17TH01 |
1721402020015 | Nguyễn Cẩm | Hằng | 76 | Khá | D17TH01 |
1721402020016 | Phạm Nguyễn Ngọc | Hân | 66 | Khá | D17TH01 |
1721402020017 | Trần Thị Ngọc | Hân | 66 | Khá | D17TH01 |
1721402020018 | Ka’ | Hậu | 70 | Khá | D17TH01 |
1721402020020 | Đinh | Hiam | 70 | Khá | D17TH01 |
1721402020021 | Nguyễn Thu | Hiền | 70 | Khá | D17TH01 |
1721402020023 | Nguyễn Thị | Hiếu | 68 | Khá | D17TH01 |
1721402020024 | Nguyễn Thị Mỹ | Hoa | 3 | Kém | D17TH01 |
1721402020025 | Trần Thị Minh | Hòa | 100 | Xuất sắc | D17TH01 |
1721402020026 | Nguyễn Thị Thu | Hoài | 100 | Xuất sắc | D17TH01 |
1721402020027 | Trần Thị | Huệ | 92 | Xuất sắc | D17TH01 |
1721402020030 | Phan Thị | Huyền | 67 | Khá | D17TH01 |
1721402020031 | Nguyễn Ngọc | Huỳnh | 84 | Tốt | D17TH01 |
1721402020033 | Hoàng Thị | Hường | 3 | Kém | D17TH01 |
1721402020034 | Sơn Thị Mỹ | Kiều | 86 | Tốt | D17TH01 |
1721402020035 | Từ Văn | Khanh | 84 | Tốt | D17TH01 |
1721402020036 | Võ Thị Kim | Khoa | 3 | Kém | D17TH01 |
1721402020041 | Lê Thị | Linh | 76 | Khá | D17TH01 |
1721402020042 | Nguyễn Thị Ánh | Linh | 66 | Khá | D17TH01 |
1721402020043 | Nguyễn Thị Khánh | Linh | 100 | Xuất sắc | D17TH01 |
1721402020044 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 69 | Khá | D17TH01 |
1721402020045 | Hồ Thị Thanh | Loan | 79 | Khá | D17TH01 |
1721402020046 | Lê Võ Gia | Ly | 96 | Xuất sắc | D17TH01 |
1721402020047 | Đặng Thị Trúc | Mai | 81 | Tốt | D17TH01 |
1721402020048 | Nguyễn Thị Kim | Mai | 96 | Xuất sắc | D17TH01 |
1721402020049 | Phạm Thị Phương | Mai | 98 | Xuất sắc | D17TH01 |
1721402020050 | Ngô Thị Hoàng | Mỹ | 66 | Khá | D17TH01 |
1721402020051 | Thành Thị Mỹ | Niên | 79 | Khá | D17TH01 |
1721402020052 | Lê Thị | Nga | 74 | Khá | D17TH01 |
1721402020053 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 83 | Tốt | D17TH02 |
1721402020054 | Nguyễn Thị | Ngọc | 72 | Khá | D17TH02 |
1721402020055 | Phạm Thị Hồng | Ngọc | 74 | Khá | D17TH02 |
1721402020056 | Vũ Thị Bích | Ngọc | 9 | Kém | D17TH02 |
1721402020057 | Bá Thiên Hoàng | Oanh | 81 | Tốt | D17TH02 |
1721402020058 | Hồ Hữu | Phúc | 90 | Xuất sắc | D17TH02 |
1721402020060 | Khổng Vi | Phụng | 74 | Khá | D17TH02 |
1721402020061 | Lương Thị Hoài | Phương | 12 | Kém | D17TH02 |
1721402020062 | Nguyễn Thị Mỹ | Phương | 72 | Khá | D17TH02 |
1721402020063 | Trần Thị Kim | Phương | 75 | Khá | D17TH02 |
1721402020064 | Cao Minh | Quân | 3 | Kém | D17TH02 |
1721402020065 | Lâm Trúc Cẩm | Quyên | 72 | Khá | D17TH02 |
1721402020066 | Đàm Thị Như | Quỳnh | 72 | Khá | D17TH02 |
1721402020067 | Lâm Trúc Cẩm | Quỳnh | 72 | Khá | D17TH02 |
1721402020068 | Nguyễn Thị Hoa | Quỳnh | 89 | Tốt | D17TH02 |
1721402020069 | Phạm Thị Như | Quỳnh | 77 | Khá | D17TH02 |
1721402020070 | Lương Thị | Sương | 3 | Kém | D17TH02 |
1721402020071 | Hoàng Thùy | Tiên | 75 | Khá | D17TH02 |
1721402020072 | Lê Đình | Tịnh | 77 | Khá | D17TH02 |
1721402020073 | Lê Thị Thanh | Thanh | 93 | Xuất sắc | D17TH02 |
1721402020074 | Nguyễn Kim | Thanh | 83 | Tốt | D17TH02 |
1721402020075 | Đặng Như | Thảo | 81 | Tốt | D17TH02 |
1721402020076 | Nguyễn Thị Tuyết | Thảo | 81 | Tốt | D17TH02 |
1721402020077 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 83 | Tốt | D17TH02 |
1721402020078 | Tạ Thị Mai | Thảo | 9 | Kém | D17TH02 |
1721402020081 | Lư Quyết | Thắng | 76 | Khá | D17TH02 |
1721402020083 | Trần Thị | Thời | 92 | Xuất sắc | D17TH02 |
1721402020084 | Trương Thị Thu | Thùy | 85 | Tốt | D17TH02 |
1721402020085 | Tống Thu | Thủy | 97 | Xuất sắc | D17TH02 |
1721402020087 | Bùi Thu | Trang | 3 | Kém | D17TH02 |
1721402020088 | Đặng Thị | Trang | 78 | Khá | D17TH02 |
1721402020089 | Trần Thị Thu | Trang | 100 | Xuất sắc | D17TH02 |
1721402020090 | Vũ Huyền | Trang | 6 | Kém | D17TH02 |
